Second Division Records – la nostra storia in numeri – Player Stats
Passing yards
PLAYER | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | CAREER |
---|---|---|---|---|---|
9 Samuel Camagni | 224 | 110 | 611 | 945 | |
14 Gabriele Tuccillo | 7 | 7 | |||
12 Filippo Radice | 707 | 707 | |||
14 Filippo Marelli | 23 | 23 |
Passing Touchdown
PLAYER | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | career |
---|---|---|---|---|---|
9 Samuel Camagni | 2 | 5 | 7 | ||
12 Filippo Radice | 10 | 10 |
Rushing yards
PLAYER | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | career |
---|---|---|---|---|---|
24 Marco Cannelora | 562 | 294 | 195 | 288 | 1339 |
12 Filippo Radice | 276 | 276 | |||
8 Mattia Bossi | 38 | 38 | |||
36 Paolo Arcilesi | 52 | 52 | |||
34 Fabrizio Turrisi | 36 | 36 | |||
10 Alessandro Giardi | 40 | 16 | 56 | ||
44 Andrea Cosentina | 2 | 20 | 22 | ||
5 Luca Buraschi | 358 | 649 | 46 | 1053 | |
11 Andrea Cecconello | 2 | 2 | |||
14 Gabriele Tuccillo | -3 | -3 | |||
26 Federico Bianchi | 16 | 16 | |||
27 Riccardo Farina | 1 | 1 | |||
32 Davide Cecconello | 152 | 152 | |||
33 Mirko Garofalo | 140 | 16 | 156 | ||
39 Giovanni Montanari | 57 | 57 | |||
43 Alessandro Menotti | 65 | 65 | |||
73 Francesco Tognon | 7 | 7 | |||
80 Giovanni Carugo | 31 | 31 | |||
81 Stefano Meli | 11 | 11 | |||
88 Lorenzo Schilirò | -2 | -2 | |||
9 Samuel Camagni | 33 | 262 | 125 | -6 | 414 |
Rushing touchdown
PLAYER | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | career |
---|---|---|---|---|---|
5 Luca Buraschi | 1 | 5 | 6 | ||
24 Marco Cannelora | 6 | 1 | 6 | 13 | |
9 Samuel Camagni | 1 | 4 | 2 | 7 | |
32 Davide Cecconello | 1 | 1 | |||
43 Alessandro Menotti | 1 | 1 | |||
10 Alessandro Giardi | 1 | 1 | 2 | ||
81 Stefano Meli | 1 | 1 | |||
12 Filippo Radice | 2 | 2 | |||
69 Andrea Ballicu | 1 | 1 |
Receptions
PLAYER | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | career |
---|---|---|---|---|---|
2 Dennis Ninni | 1 | 1 | |||
10 Alessandro Giardi | 1 | 12 | 13 | ||
11 Andrea Cecconello | 8 | 8 | |||
12 Filippo Radice | 16 | 16 | |||
13 Tommaso Brambilla | 8 | 8 | |||
17 Norberto Pogliani | 1 | 7 | 8 | ||
18 Samuele Tasselli | 9 | 9 | |||
24 Marco Cannelora | 2 | 1 | 2 | 5 | |
26 Federico Bianchi | 3 | 3 | |||
33 Mirko Garofalo | 1 | 1 | |||
39 Mario Brito | 2 | 2 | |||
80 Giovanni Carugo | 5 | 5 | 2 | 12 | |
83 Federico Fagarazzi | 8 | 8 | |||
85 Mattia Donadi | 1 | 1 | 5 | 7 | |
87 Francesco Tuccillo | 1 | 1 | |||
88 Lorenzo Schilirò | 4 | 4 | |||
89 Federico Gritti | 1 | 1 | |||
89 Manuel Borghesio | 1 | 1 | |||
89 Paolo Paiano | 2 | 2 |
Receiving yards
PLAYER | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | career |
---|---|---|---|---|---|
18 Samuele Tasselli | 176 | 176 | |||
10 Alessandro Giardi | 25 | 220 | 245 | ||
13 Tommaso Brambilla | 98 | 98 | |||
17 Norberto Pogliani | 10 | 83 | 93 | ||
26 Federico Bianchi | 55 | 55 | |||
83 Federico Fagarazzi | 60 | 60 | |||
2 Dennis Ninni | 7 | 7 | |||
11 Andrea Cecconello | 171 | 171 | |||
12 Filippo Radice | 311 | 311 | |||
24 Marco Cannelora | 29 | 9 | 21 | 59 | |
33 Mirko Garofalo | 3 | 3 | |||
49 Mario Brito | 19 | 19 | |||
80 Giovanni Carugo | 105 | 77 | 61 | 243 | |
85 Mattia Donadi | 4 | 11 | 38 | 53 | |
87 Francesco Tuccillo | 3 | 3 | |||
88 Lorenzo Schilirò | 58 | 58 | |||
89 Manuel Borghesio | 5 | 5 | |||
89 Paolo Paiano | 13 | 13 | |||
89 Federico Gritti | 10 | 10 |
Receiving touchdown
PLAYER | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | career |
---|---|---|---|---|---|
18 Samuele Tasselli | 3 | 3 | |||
13 Tommaso Brambilla | 2 | 2 | |||
10 Alessandro Giardi | 1 | 1 | 2 | ||
26 Federico Bianchi | 1 | 1 | |||
17 Norberto Pogliani | 1 | 1 | |||
24 Marco Cannelora | 1 | 1 | |||
83 Federico Fagarazzi | 1 | 1 | |||
11 Andrea Cecconello | 3 | 3 | |||
80 Giovanni Carugo | 2 | 2 | |||
12 Filippo Radice | 1 | 1 |
Tackles
PLAYER | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | CAREER |
---|---|---|---|---|---|
23 Calogero Piscopo | 15 | 13,5 | 25 | 60 | 113,5 |
25 Mattia De Marco | 18 | 40,5 | 48,5 | 107 | |
37 Stefano Antenucci | 24 | 44 | 32 | 100 | |
43 Alessandro Menotti | 39 | 17 | 25,5 | 16 | 97,5 |
47 Stefano Fiore | 42,5 | 36 | 78,5 | ||
29 Paolo Dominioni | 13 | 27 | 14,5 | 18,5 | 73 |
88 Lorenzo Schilirò | 0,5 | 11,5 | 25 | 30,5 | 67,5 |
54 Paolo Chiolerio | 19,5 | 26,5 | 17,5 | 63,5 | |
91 Lorenzo Lardera | 12 | 20 | 15,5 | 5 | 52,5 |
22 Stefano Ornati | 25 | 25 | 50 | ||
30 Antonio Mitrano | 12,5 | 7,5 | 12 | 32 | |
9 Samuel Camagni | 1 | 2 | 27 | 30 | |
52 Marco Maroni | 8 | 12,5 | 9,5 | 30 | |
20 Luca Corbetta | 1 | 11 | 13,5 | 25,5 | |
69 Andrea Ballicu | 7 | 0,5 | 14,5 | 22 | |
45/70 Domenico Casà | 1 | 2 | 8 | 9 | 20 |
80 Giovanni Carugo | 5,5 | 2 | 10,5 | 19 | |
21 Simone Cazzaniga | 11 | 7 | 18 | ||
92 Andrea Viscardi | 6 | 2,5 | 8,5 | 17 | |
24 Marco Cannelora | 3 | 8 | 1 | 1 | 13 |
22 Paolo Santin | 11,5 | 11,5 | |||
66 Luca Bertacco | 4,5 | 6 | 10,5 | ||
51 Guglielmo Mariani | 8 | 8 | |||
79 Luigi Minaudo | 6,5 | 1,5 | 8 | ||
33 Fabio Pessi | 6,5 | 6,5 | |||
92 Carlos Gustavo Mera Pita | 6 | 6 | |||
99 Simone Cantù | 5 | 5 | |||
99 Emanuele Ferrandina | 0,5 | 4 | 4,5 | ||
5 Luca Buraschi | 1 | 2 | 1 | 4 | |
50 Luca Brivio | 3,5 | 3,5 | |||
85 Mattia Donadi | 1 | 2,5 | 3,5 | ||
21 Jacopo Zuliani | 3 | 3 | |||
42 Simone Cavaliere | 3 | 3 | |||
39 Giovanni Montanari | 3 | 3 | |||
71 Riccardo Viscardi | 0,5 | 2 | 2,5 | ||
17 Norberto Pogliani | 1,5 | 1 | 2,5 | ||
75 Stefano Ganz | 2 | 0,5 | 2,5 | ||
73 Andrea Tognon | 2 | 2 | |||
8 Mattia Bossi | 1,5 | 1,5 | |||
59 Dario Grippa | 1,5 | 1,5 | |||
60 Claudio Cortesi | 0,5 | 1 | 1,5 | ||
18 Samuele Tasselli | 1 | 1 | |||
83 Federico Fagarazzi | 1 | 1 | |||
77 Andrea Magnetta | 1 | 1 | |||
7 Federico Buono | 1 | 1 | |||
8 Francesco Arpe | 1 | 1 | |||
12 Riccardo Appennini | 1 | 1 | |||
32 Davide Cecconello | 1 | 1 | |||
41 Vasile Acasandri | 1 | 1 | |||
95 Diego Quadrelli | 1 | 1 | |||
44 Andrea Cosentina | 0,5 | 0,5 | |||
72 Alessio Brambilla | 0,5 | 0,5 | |||
44 Salvatore Valenti | 0,5 | 0,5 | |||
99 Massimiliano Annovazzi | 0,5 | 0,5 |
Sacks
PLAYER | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | CAREER |
---|---|---|---|---|---|
54 Paolo Chiolerio | 9,5 | 2 | 3,5 | 15 | |
23 Calogero Piscopo | 2 | 2 | |||
9 Samuel Camagni | 2 | 2 | |||
88 Lorenzo Schilirò | 5 | 1 | 6 | ||
51 Guglielmo Mariani | 1 | 1 | |||
69 Andrea Ballicu | 2 | 0,5 | 2,5 | ||
45 Domenico Casa' | 0,5 | 0,5 | |||
92 Carlos Gustavo Mera Pita | 0,5 | 0,5 | |||
47 Stefano Fiore | 3 | 3 | |||
91 Lorenzo Lardera | 1 | 2 | 3 | ||
92 Andrea Viscardi | 1 | 1,5 | 2,5 | ||
33 Fabio Pessi | 1 | 1 | |||
37 Stefano Antenucci | 1 | 1 | |||
52 Marco Maroni | 0,5 | 0,5 | |||
75 Stefano Ganz | 0,5 | 0,5 |
Interceptions
PLAYER | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | career |
---|---|---|---|---|---|
20 Luca Corbetta | 3 | 3 | 6 | ||
21 Simone Cazzaniga | 1 | 1 | |||
22 Stefano Ornati | 2 | 4 | 6 | ||
23 Calogero Piscopo | 1 | 1 | 2 | ||
25 Mattia De Marco | 3 | 6 | 9 | ||
29 Paolo Dominioni | 1 | 6 | 2 | 2 | 11 |
37 Stefano Antenucci | 1 | 1 | |||
43 Alessandro Menotti | 1 | 1 | |||
47 Stefano Fiore | 2 | ||||
48 Alessandro Zambetti | 1 | 1 | |||
54 Paolo Chiolerio | 1 | 1 | |||
88 Lorenzo Schilirò | 1 | 1 | |||
91 Lorenzo Lardera | 1 | 1 | |||
95 Diego Quadrelli | 1 | 1 |
Broken Up
PLAYER | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | career |
---|---|---|---|---|---|
29 Paolo Dominioni | 1 | 12 | 13 | 15 | 41 |
43 Alessandro Menotti | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 |
20 Luca Corbetta | 11 | 4 | 15 | ||
22 Paolo Santin | 1 | 1 | |||
54 Paolo Chiolerio | 2 | 2 | 2 | 6 | |
22 Stefano Ornati | 8 | 5 | 13 | ||
23 Calogero Piscopo | 1 | 3 | 1 | 5 | |
25 Mattia De Marco | 3 | 7 | 2 | 12 | |
30 Antonio Mitrano | 1 | 1 | |||
37 Stefano Antenucci | 2 | 2 | 4 | ||
42 Simone Cavaliere | 1 | 1 | 2 | ||
47 Stefano Fiore | 1 | 1 | |||
48 Alessandro Zambetti | 1 | 1 | |||
80 Giovanni Carugo | 1 | 1 | |||
91 Lorenzo Lardera | 1 | 1 |
Pass Defended
PLAYER | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | career |
---|---|---|---|---|---|
29 Paolo Dominioni | 2 | 18 | 15 | 17 | 52 |
20 Luca Corbetta | 14 | 7 | 21 | ||
43 Stefano Menotti | 2 | 1 | 2 | 3 | 8 |
54 Paolo Chiolerio | 2 | 2 | 3 | 7 | |
22 Paolo Santin | 1 | 1 | |||
23 Calogero Piscopo | 1 | 1 | 3 | 2 | 7 |
21 Simone Cazzaniga | 1 | 1 | |||
22 Stefano Ornati | 10 | 9 | 19 | ||
25 Mattia De Marco | 3 | 10 | 8 | 21 | |
30 Antonio Mitrano | 1 | 1 | |||
37 Stefano Antenucci | 2 | 3 | 5 | ||
42 Simone Cavaliere | 1 | 1 | 2 | ||
47 Stefano Fiore | 3 | 3 | |||
48 Alessandro Zambetti | 1 | 1 | |||
80 Giovanni Carugo | 1 | 1 | |||
88 Lorenzo Schilirò | 1 | 1 | |||
91 Lorenzo Lardera | 1 | 1 | 2 | ||
95 Diego Quadrelli | 1 | 1 |
Fumble Recovered
PLAYER | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | CAREER |
---|---|---|---|---|---|
22 Paolo Santin | 2 | 2 | |||
23 Calogero Piscopo | 2 | 2 | |||
37 Stefano Antenucci | 1 | 1 | |||
43 Alessandro Menotti | 1 | 1 | |||
47 Stefano Fiore | 2 | 2 | |||
54 Paolo Chiolerio | 1 | 2 | 3 | ||
66 Luca Bertacco | 1 | 1 | |||
79 Luigi MInaudo | 1 | 1 | |||
80 Giovanni Carugo | 1 | 1 | |||
91 Lorenzo Lardera | 2 | 2 | |||
92 Andrea Viscardi | 1 | 1 | |||
7 Lorenzo Schiliro' | 1 | 1 | |||
69 Andrea Ballicu | 1 | 1 | |||
26 Federico Bianchi | 1 | 1 |